注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 33.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.com 域名注册首选,全球注册量第一! | 55.00 | 62.00 | 62.00 | 1000.00 |
.com(中文域名) 域名注册首选,全球注册量第一! | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 1000.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 39.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! | 46.00 | 98.00 | 98.00 | 1000.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 26.00 | 98.00 | 968.00 | 1000.00 |
.mobi mobi域名,是移动网站首选! | 35.00 | 120.00 | 120.00 | 1000.00 |
.net 最具互联网特色的通用顶级域名之一 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 1000.00 |
.中国 富有影响力的国家中文域名! | 39.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! | 39.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.wang 寓意网络,互联网域名首选! | 28.00 | 42.00 | 42.00 | 1000.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 29.00 | 39.00 | 39.00 | 1000.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 12.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 15.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 13.00 | 70.00 | 70.00 | 1000.00 |
.link 即刻链接世界 | 28.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 32.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 33.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 24.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 45.00 | 185.00 | 185.00 | 1000.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1000.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 8.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.org 互联网的通用顶级域之一 | 83.00 | 85.00 | 85.00 | 1000.00 |
.cc .cc是国家或地区顶级域名 | 68.00 | 69.00 | 69.00 | 1000.00 |
.cc(中文域名) .cc是国家或地区顶级域名 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 1000.00 |
.xyz Internet网址域名新后缀 | 8.00 | 68.00 | 68.00 | 1000.00 |
.top 通用型域名后缀新顶级域名。 | 9.00 | 28.00 | 28.00 | 1000.00 |
.run 新后缀全球通用国际域名 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 1000.00 |
.live 代表的是“直播”的含义 | 25.00 | 36.00 | 36.00 | 1000.00 |
.host 适用于托管主机行业的域名 | 10.00 | 42.00 | 42.00 | 1000.00 |
.cool “酷”一词代表了不同的定义 | 24.00 | 40.00 | 40.00 | 1000.00 |
.cloud 中文翻译为“云” | 20.00 | 120.00 | 120.00 | 1000.00 |
.love 爱的专属域名 | 26.00 | 86.00 | 86.00 | 1000.00 |
.tech .tech 技术专属域名 | 10.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.fun Fun“娱乐、有趣、开心” | 8.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.online 英文有“在线”的意思 | 8.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.zone .zone,吸引志同道合的人 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.wang 寓意网络,互联网域名首选! | 28.00 | 42.00 | 42.00 | 1000.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 29.00 | 39.00 | 39.00 | 1000.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 12.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 15.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 13.00 | 70.00 | 70.00 | 1000.00 |
.link 即刻链接世界 | 28.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 24.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 45.00 | 185.00 | 185.00 | 1000.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 8.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.xyz Internet网址域名新后缀 | 8.00 | 68.00 | 68.00 | 1000.00 |
.top 通用型域名后缀新顶级域名。 | 9.00 | 28.00 | 28.00 | 1000.00 |
.run 新后缀全球通用国际域名 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 1000.00 |
.live 代表的是“直播”的含义 | 25.00 | 36.00 | 36.00 | 1000.00 |
.host 适用于托管主机行业的域名 | 10.00 | 42.00 | 42.00 | 1000.00 |
.cool “酷”一词代表了不同的定义 | 24.00 | 40.00 | 40.00 | 1000.00 |
.cloud 中文翻译为“云” | 20.00 | 120.00 | 120.00 | 1000.00 |
.love 爱的专属域名 | 26.00 | 86.00 | 86.00 | 1000.00 |
.tech .tech 技术专属域名 | 10.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.fun Fun“娱乐、有趣、开心” | 8.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.online 英文有“在线”的意思 | 8.00 | 48.00 | 48.00 | 1000.00 |
.zone .zone,吸引志同道合的人 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 域名注册首选,全球注册量第一! | 55.00 | 62.00 | 62.00 | 1000.00 |
.com(中文域名) 域名注册首选,全球注册量第一! | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 1000.00 |
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! | 46.00 | 98.00 | 98.00 | 1000.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 26.00 | 98.00 | 968.00 | 1000.00 |
.mobi mobi域名,是移动网站首选! | 35.00 | 120.00 | 120.00 | 1000.00 |
.net 最具互联网特色的通用顶级域名之一 | 69.00 | 71.00 | 71.00 | 1000.00 |
.org 互联网的通用顶级域之一 | 83.00 | 85.00 | 85.00 | 1000.00 |
.cc .cc是国家或地区顶级域名 | 68.00 | 69.00 | 69.00 | 1000.00 |
.cc(中文域名) .cc是国家或地区顶级域名 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 33.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 39.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.中国 富有影响力的国家中文域名! | 39.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! | 39.00 | 99.00 | 99.00 | 1000.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 32.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 33.00 | 38.00 | 38.00 | 1000.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1000.00 |
Copyright © 1999-2021 jizhicms.com. All Rights Reserved. 极致科技 版权所有 廊坊市极致网络科技有限公司 冀ICP备18036869号-4